Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
À partir de
Catégorie
Drone
Drone
SDKs
Langages
Demander un devis
Flip vs Neo
Cas d'usage partagés: Vlogging
| Spec | Flip | Neo |
|---|---|---|
| Prix (USD) | $439 | $169 |
| CatégorieConnu | drone | drone |
| AutonomieConnu | 0.52 h | 0.3 h |
| VitesseConnu | 12 m/s | 16 m/s |
| PoidsInconnu — données manquantes | — | 0.135 kg |

