Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
GR-1 vs AEON
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | GR-1 | AEON |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 50 kg | 8 kg |
| AutonomieConnu | 2 h | 4 h |
| VitesseConnu | 1.4 m/s | 2.4 m/s |
| PoidsConnu | 55 kg | 60 kg |
| Degrés de libertéConnu | 40 | 34 |
| BatterieNon comparable | Li-ion swap | Hot-swappable lithium pack |

