Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
GR-1 vs Mononofu
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | GR-1 | Mononofu |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileInconnu — données manquantes | 50 kg | — |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 2 h | — |
| VitesseConnu | 1.4 m/s | 0.278 m/s |
| PoidsConnu | 55 kg | 7300 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 40 | — |
| BatterieInconnu — données manquantes | Li-ion swap | — |

