Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
GR-1 vs Panther
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | GR-1 | Panther |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | $150,000 | $115,000 |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 50 kg | 12 kg |
| AutonomieConnu | 2 h | 8 h |
| VitesseConnu | 1.4 m/s | 2 m/s |
| PoidsConnu | 55 kg | 80 kg |
| Degrés de libertéConnu | 40 | 34 |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | 982mm (single arm), 80cm vertical lift |
| BatterieNon comparable | Li-ion swap | 48V high-voltage drive, high-density battery |

