Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
HCR-5A vs UR10e
Cas d'usage partagés: Pick-and-place, Machine tending
| Spec | HCR-5A | UR10e |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | $52,000 |
| CatégorieConnu | industrial | industrial |
| Charge utileConnu | 5 kg | 12.5 kg |
| PoidsConnu | 21 kg | 33.5 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | — | 6 |
| PortéeConnu | 915mm | 1300mm |

