Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Stretch 3 vs KMR iiwa
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Stretch 3 | KMR iiwa |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | $24,950 | $175,000 |
| CatégorieConnu | industrial | industrial |
| Charge utileConnu | 1.8 kg | 14 kg |
| AutonomieConnu | 2 h | 8 h |
| VitesseConnu | 0.6 m/s | 1 m/s |
| PoidsConnu | 24.5 kg | 700 kg |
| Degrés de libertéConnu | 7 | 7 |
| PortéeNon comparable | Arm: 0.52m, Lift: 1.09m | 800mm (arm) |
| BatterieInconnu — données manquantes | Deep Cycle SLA | — |

