Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Demander un devis
AEON vs PUDU D7
Cas d'usage partagés: Material handling
| Spec | AEON | PUDU D7 |
|---|---|---|
| Prix (USD) | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 8 kg | 20 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 4 h | — |
| VitesseConnu | 2.4 m/s | 2 m/s |
| PoidsConnu | 60 kg | 140 kg |
| Degrés de libertéConnu | 34 | 23 |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | 80 cm |
| BatterieInconnu — données manquantes | Hot-swappable lithium pack | — |

