Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
AEON vs H1
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | AEON | H1 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 8 kg | 30 kg |
| AutonomieConnu | 4 h | 2 h |
| VitesseConnu | 2.4 m/s | 3.3 m/s |
| PoidsConnu | 60 kg | 47 kg |
| Degrés de libertéConnu | 34 | 19 |
| BatterieInconnu — données manquantes | Hot-swappable lithium pack | — |

