Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Demander un devis
AEON vs Panther
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | AEON | Panther |
|---|---|---|
| Prix (USD) | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 8 kg | 12 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 4 h | — |
| VitesseConnu | 2.4 m/s | 2 m/s |
| PoidsInconnu — données manquantes | 60 kg | — |
| Degrés de libertéConnu | 34 | 34 |
| PortéeInconnu — données manquantes | — | 982 mm (single arm) |
| BatterieInconnu — données manquantes | Hot-swappable lithium pack | — |

