Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.

KUKA
KMR iiwa
À partir de
$175,000
$125,000Prix officiel · 2026-09-09
Demander un devisEstimé
Catégorie
Robots industriels
Robots industriels
Robots industriels
SDKs
KUKA Sunrise.OS, Java API (Sunrise)
AescapeOS (closed), Booking API for facility integration
BD Orbit (fleet management), REST telemetry API
Langages
Java (Sunrise), ROS / ROS2, KRL
N/A
JSON / REST
KMR iiwa vs Aescape
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | KMR iiwa | Aescape |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | $175,000 | $125,000 |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileInconnu — données manquantes | 14 kg | — |
| AutonomieInconnu — données manquantes | 8 h | — |
| VitesseNon comparable | 1 m/s | 0.1 m/s |
| PoidsNon comparable | 700 kg | 220 kg |
| Degrés de libertéNon comparable | 7 | 6 |
| PortéeInconnu — données manquantes | 800mm (arm) | — |
KMR iiwa vs Stretch
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | KMR iiwa | Stretch |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | $175,000 | Demander un devis |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileNon comparable | 14 kg | 23 kg |
| AutonomieNon comparable | 8 h | 16 h |
| VitesseNon comparable | 1 m/s | 1.5 m/s |
| PoidsNon comparable | 700 kg | 1200 kg |
| Degrés de libertéNon comparable | 7 | 7 |
| PortéeInconnu — données manquantes | 800mm (arm) | — |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | Auto-charge during pickup pauses |
