Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
KMR iiwa vs Origin
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | KMR iiwa | Origin |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | $175,000 | Demander un devis |
| CatégorieNon comparable | industrial | industrial |
| Charge utileNon comparable | 14 kg | 35 kg |
| AutonomieNon comparable | 8 h | 14 h |
| VitesseNon comparable | 1 m/s | 2 m/s |
| PoidsNon comparable | 700 kg | 95 kg |
| Degrés de libertéInconnu — données manquantes | 7 | — |
| PortéeInconnu — données manquantes | 800mm (arm) | — |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | Li-ion swap |

