Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Demander un devis
Origin vs MiR1350
Cas d'usage partagés: E-commerce fulfillment
| Spec | Origin | MiR1350 |
|---|---|---|
| Prix (USD) | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | industrial | industrial |
| Charge utileConnu | 35 kg | 1350 kg |
| AutonomieConnu | 14 h | 9.8 h |
| VitesseConnu | 2 m/s | 1.2 m/s |
| PoidsConnu | 95 kg | 244 kg |
| BatterieVérifiez les unités et le contexte avant de comparer | Li-ion swap | Lithium-ion |

