Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Demander un devis
MiR1350 vs OTTO 1500
Cas d'usage partagés: Pallet transport
| Spec | MiR1350 | OTTO 1500 |
|---|---|---|
| Prix (USD) | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | industrial | industrial |
| Charge utileConnu | 1350 kg | 1900 kg |
| AutonomieConnu | 9.8 h | 10 h |
| VitesseConnu | 1.2 m/s | 2 m/s |
| PoidsConnu | 244 kg | 627 kg |
| BatterieVérifiez les unités et le contexte avant de comparer | Lithium-ion | 80 Ah, 52.8 V |

