Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Dino vs Ted
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | Dino | Ted |
|---|---|---|
| Prix (USD)Non comparable | $165,000 | $125,000 |
| CatégorieConnu | agricultural | agricultural |
| AutonomieConnu | 8 h | 10 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | 1 m/s | — |
| PoidsConnu | 800 kg | 800 kg |
| BatterieInconnu — données manquantes | Li-ion 22kWh | — |

