Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Demander un devis
PUDU D7 vs PUDU D9
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | PUDU D7 | PUDU D9 |
|---|---|---|
| Prix (USD) | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 20 kg | 20 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 8 h |
| VitesseConnu | 2 m/s | 2 m/s |
| PoidsConnu | 140 kg | 65 kg |
| Degrés de libertéConnu | 23 | 42 |
| PortéeInconnu — données manquantes | 80 cm | — |
| BatterieInconnu — données manquantes | — | 15 Ah (0.72 kWh) |

