Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
PUDU D9 vs H1
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | PUDU D9 | H1 |
|---|---|---|
| Prix (USD)Inconnu — données manquantes | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | humanoid | humanoid |
| Charge utileConnu | 20 kg | 30 kg |
| AutonomieConnu | 8 h | 2 h |
| VitesseConnu | 2 m/s | 3.3 m/s |
| PoidsConnu | 65 kg | 47 kg |
| Degrés de libertéConnu | 42 | 19 |
| BatterieInconnu — données manquantes | 15 Ah (0.72 kWh) | — |

