Comparer les robots
Choisissez jusqu'à 4 robots à comparer côte à côte
Ajouter des robots
Recherchez dans le catalogue en direct et sélectionnez jusqu’à 4 robots.
Demander un devis
AS2-W vs Go2-W
Cas d'usage partagés: Aucun cas d'usage partagé
| Spec | AS2-W | Go2-W |
|---|---|---|
| Prix (USD) | Demander un devis | Demander un devis |
| CatégorieConnu | quadruped | quadruped |
| Charge utileInconnu — données manquantes | — | 8 kg |
| AutonomieInconnu — données manquantes | — | 3 h |
| VitesseInconnu — données manquantes | — | 2.5 m/s |
| PoidsConnu | 25 kg | 18 kg |
| BatterieVérifiez les unités et le contexte avant de comparer | 648 Wh | 15000 mAh |
