ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
EVE vs Panther
共通の用途: 共通の用途はありません
| 項目 | EVE | Panther |
|---|---|---|
| 価格 (USD)不明(データ不足) | 見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
| カテゴリ既知 | humanoid | humanoid |
| ペイロード既知 | 15 kg | 12 kg |
| 稼働時間既知 | 6 h | 8 h |
| 速度既知 | 4 m/s | 2 m/s |
| 重量既知 | 87.09 kg | 80 kg |
| 自由度既知 | 25 | 34 |
| リーチ不明(データ不足) | — | 982mm (single arm), 80cm vertical lift |
| バッテリー比較不可 | 1.05 kWh lithium-ion battery | 48V high-voltage drive, high-density battery |

