ロボット価格透明性インデックス
どのロボットメーカーが価格を公開しているのか。このページはRoboHubカタログからリアルタイムに集計しています。367台中40台が、メーカー自身のページで価格を確認済みです。
CSVをダウンロード — CC BY 4.0、RoboHubのクレジットとリンクをお願いします
データ基準日 2026-10-13
主要な数字
- カタログ内のロボット
- 367
- メーカー確認済み価格
- 40 (10.9%)
- 見積のみ(価格非公開)
- 297
- 推定(未確認)
- 4
- サブスクリプション価格
- 0
- 販売終了または後継機あり
- 26
- 確認済み価格の中央値
- USD 1,725
カテゴリ別の確認済み価格
| カテゴリ | 確認済み | ロボット数 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 産業用ロボット | 4 | 162 | 2.5% |
| ヒューマノイド | 6 | 49 | 12.2% |
| 医療用 | 0 | 35 | 0% |
| 家庭用 | 10 | 29 | 34.5% |
| 農業用 | 1 | 24 | 4.2% |
| ドローン | 3 | 23 | 13% |
| 四足歩行 | 6 | 23 | 26.1% |
| 教育用 | 10 | 22 | 45.5% |
価格が確認済みのロボット
メーカー自身のページに現行のUSD価格が掲載されているロボットのみを表示します。価格はUSDで、変更される場合があります。購入前にメーカーへご確認ください。
| ロボット | メーカー | 確認済み価格 | メーカーのページ |
|---|---|---|---|
| NEO | 1X Technologies | USD 20,000 | 出典 |
| Aescape | Aescape | USD 125,000 | 出典 |
| AGIBOT C5 | AGIBOT | USD 32,900 | 出典 |
| AGIBOT D1 Edu | AGIBOT | USD 6,080 | 出典 |
| AGIBOT D1 Pro | AGIBOT | USD 3,200 | 出典 |
| AGIBOT D1 Ultra | AGIBOT | USD 9,600 | 出典 |
| AGIBOT X2 Neo | AGIBOT | USD 25,600 | 出典 |
| AgiBot A2 (A2 Lite) | AGIBOT Innovation (Shanghai) Technology Co., Ltd. | USD 44,560 | 出典 |
| Autel Robotics EVO Max 4N | Autel Robotics | USD 13,382 | 出典 |
| Cozmo 2.0 (Cozmo 2.0 with 1-year warranty) | Digital Dream Labs | USD 399.99 | 出典 |
| Digital Dream Labs Vector 2.0 (Vector 2.0 (Black, new)) | Digital Dream Labs | USD 249.99 | 出典 |
| DJI Inspire 3 | DJI | USD 16,499 | 出典 |
| Mavic 3 Pro | DJI | USD 2,199 | 出典 |
| LilMilo White | ECOVACS | USD 799 | 出典 |
| Enabot EBO Air | Enabot | USD 199 | 出典 |
| Enabot EBO SE (EBO SE (US Plug)) | Enabot | USD 139 | 出典 |
| Enabot EBO X (EBO X (US Plug)) | Enabot | USD 999 | 出典 |
| Eilik (Eilik Blue (single robot)) | Energize Lab | USD 149.99 | 出典 |
| M6 (GOKO M6 AWD, Single Battery (0.5 Acre/Charge)) | GOKO | USD 3,499 | 出典 |
| Stretch 3 | Hello Robot | USD 24,950 | 出典 |
| Stretch 4 | Hello Robot | USD 29,950 | 出典 |
| Makeblock Codey Rocky | Makeblock | USD 155.99 | 出典 |
| Makeblock mBot Ranger | Makeblock | USD 209.99 | 出典 |
| Makeblock mBot2 (mBot2 (1 Robot)) | Makeblock | USD 177.99 | 出典 |
| Cubelets Discovery Set | Modular Robotics | USD 225 | 出典 |
| Freo 20 | Narwal | USD 1,099.99 | 出典 |
| Petoi Bittle (Bittle STEM Kit (Lite Servos, construction kit)) | Petoi | USD 289 | 出典 |
| Petoi Nybble Q (Nybble Q (Cream Color, Lite Servos)) | Petoi | USD 435 | 出典 |
| Roborock S8 MaxV Ultra | Roborock | USD 1,799.99 | 出典 |
| Marty the Robot V2 | Robotical | USD 449 | 出典 |
| indi | Sphero | USD 150 | 出典 |
| Sphero BOLT+ (BOLT+ Single Robot) | Sphero | USD 199 | 出典 |
| Sphero RVR+ | Sphero | USD 339 | 出典 |
| Unitree As2 (As2 Air) | Unitree Robotics | USD 3,100 | 出典 |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | USD 13,500 | 出典 |
| Unitree Go2 (Go2 Air) | Unitree Robotics | USD 1,600 | 出典 |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | USD 29,900 | 出典 |
| Unitree R1 (R1 Air) | Unitree Robotics | USD 4,900 | 出典 |
| Unitree R1-7a (R1-7a) | Unitree Robotics | USD 1,650 | 出典 |
| Unitree Z1 (Z1 Pro) | Unitree Robotics | USD 15,999 | 出典 |
方法
RoboHubがメーカー自身のウェブサイトで現行のUSD価格を確認し、そのページを出典として記録した場合に「確認済み」と数えます。推定値、販売店の価格、報道、古い金額は含みません。
販売終了または後継機のあるロボットは確認済みに数えません。エイリアスと重複レコードは除外します。このページの数値はすべて、ロボットページと同じカタログから表示時に計算しています。
メーカーが公開しているヒューマノイドの価格を教えてくれた The Uncanny Squad に感謝します: ヒューマノイドロボット価格ガイド(英語)
データの再利用
このページの数値とリストは、出典表示を条件にCC BY 4.0で自由に再利用できます。このページへのリンクとRoboHub(robohub.app)のクレジットを記載してください。 CC BY 4.0