ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。

から
$3,200公式価格 · 2026-10-03
見積もりを依頼要見積もり
カテゴリ
四足歩行
四足歩行
SDKs
aibo Developer Program (Web API), aibo Visual Programming
言語
Visual Programming, Web API (various)
見積もりを依頼
AGIBOT D1 Pro vs Sony Aibo ERS-1000
共通の用途: Education, Security
| 項目 | AGIBOT D1 Pro | Sony Aibo ERS-1000 |
|---|---|---|
| 価格 (USD) | $3,200 | 見積もりを依頼 |
| カテゴリ既知 | quadruped | quadruped |
| ペイロード不明(データ不足) | 5 kg | — |
| 稼働時間不明(データ不足) | — | 2 h |
| 速度不明(データ不足) | 3.5 m/s | — |
| 重量既知 | 15.5 kg | 2.2 kg |
| 自由度既知 | 12 | 22 |
| バッテリー不明(データ不足) | — | Rechargeable (charges itself when needed) |
