ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
見積もりを依頼
AGIBOT D1 Ultra vs AS2-W
共通の用途: Security, Education
| 項目 | AGIBOT D1 Ultra | AS2-W |
|---|---|---|
| 価格 (USD) | $9,600 | 見積もりを依頼 |
| カテゴリ既知 | quadruped | quadruped |
| ペイロード不明(データ不足) | 5 kg | — |
| 速度不明(データ不足) | 3.7 m/s | — |
| 重量既知 | 16 kg | 25 kg |
| 自由度不明(データ不足) | 12 | — |
| バッテリー比較前に単位と用途を確認してください | 43.2 V 4.6 Ah | 648 Wh |
