ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
EVO Max 4T vs DJI Inspire 3
共通の用途: Mapping
| 項目 | EVO Max 4T | DJI Inspire 3 |
|---|---|---|
| 価格 (USD)不明(データ不足) | 見積もりを依頼 | $16,499 |
| カテゴリ既知 | drone | drone |
| 稼働時間既知 | 0.7 h | 0.466 h |
| 速度既知 | 23 m/s | 26.13 m/s |
| 重量既知 | 1.6 kg | 3.995 kg |
| バッテリー不明(データ不足) | — | TB51 Intelligent Battery (4280 mAh) |

