ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
Autel Robotics EVO Max 4N vs DJI Inspire 3
共通の用途: 共通の用途はありません
| 項目 | Autel Robotics EVO Max 4N | DJI Inspire 3 |
|---|---|---|
| 価格 (USD)比較不可 | $12,599 | $16,499 |
| カテゴリ既知 | drone | drone |
| ペイロード不明(データ不足) | 0.225 kg | — |
| 稼働時間既知 | 0.7 h | 0.466 h |
| 速度既知 | 23 m/s | 26.13 m/s |
| 重量既知 | 1.665 kg | 3.995 kg |
| バッテリー比較不可 | 8070mAh, 14.88V, LiPo 4S | TB51 Intelligent Battery (4280 mAh) |

