ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
見積もりを依頼
Spot vs AS2-W
共通の用途: Industrial inspection
| 項目 | Spot | AS2-W |
|---|---|---|
| 価格 (USD) | 見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
| カテゴリ既知 | quadruped | quadruped |
| ペイロード不明(データ不足) | 14 kg | — |
| 稼働時間不明(データ不足) | 1.5 h | — |
| 速度不明(データ不足) | 1.6 m/s | — |
| 重量既知 | 32 kg | 25 kg |
| バッテリー既知 | 605Wh | 648 Wh |
