ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
Spot vs B2-W
共通の用途: Industrial inspection
| 項目 | Spot | B2-W |
|---|---|---|
| 価格 (USD)不明(データ不足) | 見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
| カテゴリ既知 | quadruped | quadruped |
| ペイロード既知 | 14 kg | 40 kg |
| 稼働時間不明(データ不足) | 1.5 h | — |
| 速度既知 | 1.6 m/s | 4.17 m/s |
| 重量既知 | 32 kg | 85 kg |
| バッテリー不明(データ不足) | 605Wh | — |

