ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
Spot Arm vs B2
共通の用途: 共通の用途はありません
| 項目 | Spot Arm | B2 |
|---|---|---|
| 価格 (USD)不明(データ不足) | 見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
| カテゴリ比較不可 | quadruped | quadruped |
| ペイロード比較不可 | 11 kg | 120 kg |
| 稼働時間不明(データ不足) | — | 5 h |
| 速度比較不可 | 10 m/s | 6 m/s |
| 重量比較不可 | 8 kg | 60 kg |
| 自由度不明(データ不足) | 6 | — |
| リーチ不明(データ不足) | 984 mm (at full extension), 1800 mm (max height on robot) | — |

