ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
FarmDroid FD20 vs Strawberry Picker
共通の用途: 共通の用途はありません
| 項目 | FarmDroid FD20 | Strawberry Picker |
|---|---|---|
| 価格 (USD)比較不可 | 見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
| カテゴリ既知 | agricultural | agricultural |
| ペイロード不明(データ不足) | — | 8 kg |
| 稼働時間既知 | 24 h | 10 h |
| 速度既知 | 0.2638 m/s | 0.3 m/s |
| 重量既知 | 900 kg | 180 kg |
| バッテリー比較不可 | Solar-powered, Lithium-ion batteries | Li-ion swap |

