ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
HCR-5A vs UR10e
共通の用途: Pick-and-place, Machine tending
| 項目 | HCR-5A | UR10e |
|---|---|---|
| 価格 (USD)不明(データ不足) | 見積もりを依頼 | $52,000 |
| カテゴリ既知 | industrial | industrial |
| ペイロード既知 | 5 kg | 12.5 kg |
| 重量既知 | 21 kg | 33.5 kg |
| 自由度不明(データ不足) | — | 6 |
| リーチ既知 | 915mm | 1300mm |

