ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
見積もりを依頼
AEON vs PUDU D7
共通の用途: Material handling
| 項目 | AEON | PUDU D7 |
|---|---|---|
| 価格 (USD) | 見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
| カテゴリ既知 | humanoid | humanoid |
| ペイロード既知 | 8 kg | 20 kg |
| 稼働時間不明(データ不足) | 4 h | — |
| 速度既知 | 2.4 m/s | 2 m/s |
| 重量既知 | 60 kg | 140 kg |
| 自由度既知 | 34 | 23 |
| リーチ不明(データ不足) | — | 80 cm |
| バッテリー不明(データ不足) | Hot-swappable lithium pack | — |

