ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
見積もりを依頼
AEON vs Panther
共通の用途: 共通の用途はありません
| 項目 | AEON | Panther |
|---|---|---|
| 価格 (USD) | 見積もりを依頼 | 見積もりを依頼 |
| カテゴリ既知 | humanoid | humanoid |
| ペイロード既知 | 8 kg | 12 kg |
| 稼働時間不明(データ不足) | 4 h | — |
| 速度既知 | 2.4 m/s | 2 m/s |
| 重量不明(データ不足) | 60 kg | — |
| 自由度既知 | 34 | 34 |
| リーチ不明(データ不足) | — | 982 mm (single arm) |
| バッテリー不明(データ不足) | Hot-swappable lithium pack | — |

