ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
KMR iiwa vs AutoHaul
共通の用途: 共通の用途はありません
| 項目 | KMR iiwa | AutoHaul |
|---|---|---|
| 価格 (USD)比較不可 | $175,000 | 見積もりを依頼 |
| カテゴリ比較不可 | industrial | industrial |
| ペイロード比較不可 | 14 kg | 28000000 kg |
| 稼働時間不明(データ不足) | 8 h | — |
| 速度不明(データ不足) | 1 m/s | — |
| 重量比較不可 | 700 kg | 28000000 kg |
| 自由度不明(データ不足) | 7 | — |
| リーチ不明(データ不足) | 800mm (arm) | — |
| バッテリー不明(データ不足) | — | Diesel-electric |
