ロボットを比較
最大4台まで横並びで比較
ロボットを追加
ライブカタログから最大4台を選択できます。
見積もりを依頼
Unitree H2 vs TianGong Omni Flagship Version
共通の用途: 共通の用途はありません
| 項目 | Unitree H2 | TianGong Omni Flagship Version |
|---|---|---|
| 価格 (USD) | $29,900 | 見積もりを依頼 |
| カテゴリ既知 | humanoid | humanoid |
| ペイロード不明(データ不足) | 7 kg | — |
| 稼働時間不明(データ不足) | 3 h | — |
| 速度不明(データ不足) | 2 m/s | — |
| 重量既知 | 70 kg | 39.5 kg |
| 自由度既知 | 31 | 31 |
| リーチ不明(データ不足) | 690mm (total arm length) | — |
| バッテリー不明(データ不足) | Premium Lithium Battery, 15Ah (0.972KWh), 75.6V max | — |

