Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
EVE vs Agile ONE
Casos de uso compartilhados: Logistics
| Spec | EVE | Agile ONE |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 15 kg | 20 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | 6 h | — |
| VelocidadeConhecido | 4 m/s | 2 m/s |
| PesoConhecido | 87.09 kg | 69 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | 25 | — |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | 1.05 kWh lithium-ion battery | — |

