Índice de transparência de preços de robôs
Quais fabricantes de robôs publicam um preço? Esta página é calculada ao vivo a partir do catálogo da RoboHub: 60 de 443 robôs têm preço verificado na página do próprio fabricante.
Baixar CSV — CC BY 4.0, dê crédito e inclua um link para o RoboHub
Dados de 2026-11-13
Números principais
- Robôs no catálogo
- 443
- Preço verificado do fabricante
- 60 (13,5%)
- Somente cotação (sem preço público)
- 354
- Estimativa (não verificada)
- 3
- Preço por assinatura
- 0
- Descontinuados ou substituídos
- 26
- Mediana dos preços verificados
- USD 1.439,5
Preços verificados por categoria
| Categoria | Verificados | Robôs | Proporção |
|---|---|---|---|
| Robôs industriais | 6 | 185 | 3,2% |
| Humanoide | 9 | 65 | 13,8% |
| Drone | 14 | 44 | 31,8% |
| Lar | 12 | 38 | 31,6% |
| Médico | 0 | 36 | 0% |
| Agrícola | 1 | 27 | 3,7% |
| Educacional | 12 | 24 | 50% |
| Quadrúpede | 6 | 24 | 25% |
Robôs com preço verificado
Aqui aparecem apenas robôs com preço vigente em USD publicado na página do próprio fabricante. Os preços estão em USD e podem mudar; consulte o fabricante antes de comprar.
| Robô | Fabricante | Preço verificado | Página do fabricante |
|---|---|---|---|
| NEO | 1X Technologies | USD 20.000 | Fonte |
| S10 | Acemate | USD 2.499 | Fonte |
| S10 Pro | Acemate | USD 2.999 | Fonte |
| Aescape | Aescape | USD 125.000 | Fonte |
| AGIBOT C5 | AGIBOT | USD 32.900 | Fonte |
| AGIBOT D1 Edu | AGIBOT | USD 6.080 | Fonte |
| AGIBOT D1 Pro | AGIBOT | USD 3.200 | Fonte |
| AGIBOT D1 Ultra | AGIBOT | USD 9.600 | Fonte |
| AGIBOT X2 Neo | AGIBOT | USD 25.600 | Fonte |
| AgiBot A2 (A2 Lite) | AGIBOT Innovation (Shanghai) Technology Co., Ltd. | USD 44.560 | Fonte |
| Autel Robotics EVO Max 4N | Autel Robotics | USD 13.382 | Fonte |
| PALTZ.GO | beRobox | USD 79.000 | Fonte |
| Cozmo 2.0 (Cozmo 2.0 with 1-year warranty) | Digital Dream Labs | USD 399,99 | Fonte |
| Digital Dream Labs Vector 2.0 (Vector 2.0 (Black, new)) | Digital Dream Labs | USD 249,99 | Fonte |
| Air 3 (DJI Air 3 (DJI RC-N2)) | DJI | USD 1.099 | Fonte |
| Air 3S (DJI Air 3S (DJI RC-N3)) | DJI | USD 1.099 | Fonte |
| Avata 2 (DJI Avata 2 Fly Smart Combo (Single Battery)) | DJI | USD 619 | Fonte |
| DJI Inspire 3 (DJI Inspire 3) | DJI | USD 16.499 | Fonte |
| Flip (DJI Flip (DJI RC-N3)) | DJI | USD 439 | Fonte |
| Mavic 3 Classic (DJI Mavic 3 Classic (DJI RC-N1)) | DJI | USD 1.279 | Fonte |
| Mavic 3 Pro (DJI Mavic 3 Pro (DJI RC)) | DJI | USD 2.199 | Fonte |
| Mini 2 SE (DJI Mini 2 SE) | DJI | USD 279 | Fonte |
| Mini 3 (DJI Mini 3 (DJI RC-N1)) | DJI | USD 419 | Fonte |
| Mini 4 Pro (DJI Mini 4 Pro (DJI RC-N2)) | DJI | USD 759 | Fonte |
| Neo (DJI Neo (No RC)) | DJI | USD 169 | Fonte |
| LilMilo White | ECOVACS | USD 799 | Fonte |
| Enabot EBO Air | Enabot | USD 199 | Fonte |
| Enabot EBO SE (EBO SE (US Plug)) | Enabot | USD 139 | Fonte |
| Enabot EBO X (EBO X (US Plug)) | Enabot | USD 999 | Fonte |
| Eilik (Eilik Blue (single robot)) | Energize Lab | USD 149,99 | Fonte |
| Alta X Gen2 (Alta X Gen2 (SKU 950-00173)) | Freefly Systems | USD 39.650 | Fonte |
| Astro Max (Astro Max) | Freefly Systems | USD 22.995 | Fonte |
| M6 (GOKO M6 AWD, Single Battery (0.5 Acre/Charge)) | GOKO | USD 3.499 | Fonte |
| Stretch 3 | Hello Robot | USD 24.950 | Fonte |
| Stretch 4 | Hello Robot | USD 29.950 | Fonte |
| Makeblock Codey Rocky | Makeblock | USD 155,99 | Fonte |
| Makeblock mBot Ranger | Makeblock | USD 209,99 | Fonte |
| Makeblock mBot2 (mBot2 (1 Robot)) | Makeblock | USD 177,99 | Fonte |
| Cubelets Discovery Set | Modular Robotics | USD 225 | Fonte |
| Freo 20 | Narwal | USD 1.099,99 | Fonte |
| Petoi Bittle (Bittle STEM Kit (Lite Servos, construction kit)) | Petoi | USD 289 | Fonte |
| Petoi Nybble Q (Nybble Q (Cream Color, Lite Servos)) | Petoi | USD 435 | Fonte |
| Microduck (introductory price) | Pollen Robotics | USD 399 | Fonte |
| Reachy Mini (Reachy Mini Wireless) | Pollen Robotics | USD 499 | Fonte |
| Rover Cam (U.S. model) | Ring | USD 999,99 | Fonte |
| Roborock S8 MaxV Ultra | Roborock | USD 1.799,99 | Fonte |
| Marty the Robot V2 | Robotical | USD 449 | Fonte |
| indi | Sphero | USD 150 | Fonte |
| Sphero BOLT+ (BOLT+ Single Robot) | Sphero | USD 199 | Fonte |
| Sphero RVR+ | Sphero | USD 339 | Fonte |
| H2-X (H2-X) | Unitree Robotics | USD 25.400 | Fonte |
| R1-A5 (R1-A5 Standard) | Unitree Robotics | USD 4.290 | Fonte |
| R1-A5-D (R1-A5-D Standard(with L2 LiDAR)) | Unitree Robotics | USD 6.490 | Fonte |
| Unitree As2 (As2 Air) | Unitree Robotics | USD 3.100 | Fonte |
| Unitree G1 | Unitree Robotics | USD 13.500 | Fonte |
| Unitree Go2 (Go2 Air) | Unitree Robotics | USD 1.600 | Fonte |
| Unitree H2 | Unitree Robotics | USD 29.900 | Fonte |
| Unitree R1 (R1 Air) | Unitree Robotics | USD 4.900 | Fonte |
| Unitree R1-7a (R1-7a) | Unitree Robotics | USD 1.650 | Fonte |
| Unitree Z1 (Z1 Pro) | Unitree Robotics | USD 15.999 | Fonte |
Método
Um preço conta como verificado quando a RoboHub leu um preço vigente em USD no site do próprio fabricante e registrou essa página como fonte. Estimativas, preços de revendedores, notícias e valores antigos não contam.
Robôs descontinuados ou substituídos nunca contam como verificados. Aliases e registros duplicados são excluídos. Cada número desta página é calculado na renderização, a partir do mesmo catálogo que alimenta as páginas dos robôs.
Obrigado à The Uncanny Squad por nos indicar preços de humanoides publicados pelos fabricantes: guia de preços de robôs humanoides (em inglês)
Reutilize estes dados
Os números e a lista desta página são de livre reutilização sob CC BY 4.0 com atribuição: link para esta página e crédito à RoboHub (robohub.app). CC BY 4.0