Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
EVE vs Digit
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | EVE | Digit |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Não está mais à venda — ver sucessor |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 15 kg | 16 kg |
| AutonomiaConhecido | 6 h | 4 h |
| VelocidadeConhecido | 4 m/s | 1.5 m/s |
| PesoConhecido | 87.09 kg | 65 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 25 | 20 |
| BateriaConfira as unidades e o contexto antes de comparar | 1.05 kWh lithium-ion battery | LiPo, hot-swap |

