Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
EVE vs DR02
Casos de uso compartilhados: Logistics
| Spec | EVE | DR02 |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilDesconhecido — faltam dados | 15 kg | — |
| AutonomiaConhecido | 6 h | 2 h |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | 4 m/s | — |
| PesoConhecido | 87.09 kg | 65 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 25 | 31 |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | 1.05 kWh lithium-ion battery | — |
