Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
EVE vs GR-1
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | EVE | GR-1 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Não comparável | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 15 kg | 50 kg |
| AutonomiaConhecido | 6 h | 2 h |
| VelocidadeConhecido | 4 m/s | 1.4 m/s |
| PesoConhecido | 87.09 kg | 55 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 25 | 40 |
| BateriaNão comparável | 1.05 kWh lithium-ion battery | Li-ion swap |

