Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
EVE vs Optimus
Casos de uso compartilhados: Manufacturing assistance
| Spec | EVE | Optimus |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 15 kg | 20 kg |
| AutonomiaConhecido | 6 h | 7 h |
| VelocidadeConhecido | 4 m/s | 2.23 m/s |
| PesoConhecido | 87.09 kg | 57 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 25 | 22 |
| BateriaConfira as unidades e o contexto antes de comparar | 1.05 kWh lithium-ion battery | High-density NMC cells, 3 kWh |

