Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
EVE vs Panther
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | EVE | Panther |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 15 kg | 12 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | 6 h | — |
| VelocidadeConhecido | 4 m/s | 2 m/s |
| PesoDesconhecido — faltam dados | 87.09 kg | — |
| Graus de liberdadeConhecido | 25 | 34 |
| AlcanceDesconhecido — faltam dados | — | 982 mm (single arm) |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | 1.05 kWh lithium-ion battery | — |

