Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
EVE vs Panther
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | EVE | Panther |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | humanoid | humanoid |
| Carga útilConhecido | 15 kg | 12 kg |
| AutonomiaConhecido | 6 h | 8 h |
| VelocidadeConhecido | 4 m/s | 2 m/s |
| PesoConhecido | 87.09 kg | 80 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 25 | 34 |
| AlcanceDesconhecido — faltam dados | — | 982mm (single arm), 80cm vertical lift |
| BateriaNão comparável | 1.05 kWh lithium-ion battery | 48V high-voltage drive, high-density battery |

