Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.

KUKA
KMR iiwaA partir de
$125,000Preço oficial · 2026-09-09
$175,000
Categoria
Robôs industriais
Robôs industriais
SDKs
AescapeOS (closed), Booking API for facility integration
KUKA Sunrise.OS, Java API (Sunrise)
Idiomas
N/A
Java (Sunrise), ROS / ROS2, KRL
Aescape vs KMR iiwa
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Aescape | KMR iiwa |
|---|---|---|
| Preço (USD)Formatos diferentes — compare com cuidado | $125,000 | Contatar o fabricante |
| CategoriaFormatos diferentes — compare com cuidado | industrial | industrial |
| Carga útilDesconhecido — faltam dados | — | 14 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | — | 8 h |
| VelocidadeFormatos diferentes — compare com cuidado | 0.1 m/s | 1 m/s |
| PesoFormatos diferentes — compare com cuidado | 220 kg | 700 kg |
| Graus de liberdadeFormatos diferentes — compare com cuidado | 6 | 7 |
| AlcanceDesconhecido — faltam dados | — | 800mm (arm) |
