Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.

Mobile Industrial Robots
MiR1000A partir de
$125,000Preço oficial · 2026-09-09
$82,780
Categoria
Robôs industriais
Robôs industriais
SDKs
AescapeOS (closed), Booking API for facility integration
MiR Robot Interface, MiRFleet
Idiomas
N/A
Aescape vs MiR1000
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Aescape | MiR1000 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Formatos diferentes — compare com cuidado | $125,000 | Contatar o fabricante |
| CategoriaFormatos diferentes — compare com cuidado | industrial | industrial |
| Carga útilDesconhecido — faltam dados | — | 1000 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | — | 8 h |
| VelocidadeFormatos diferentes — compare com cuidado | 0.1 m/s | 1.2 m/s |
| PesoFormatos diferentes — compare com cuidado | 220 kg | 231 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | 6 | — |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | — | 48Vdc, 40Ah Li-NMC |
