Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.

A partir de
Pedir cotaçãoSob consulta
Categoria
Quadrúpede
Quadrúpede
SDKs
aibo Developer Program (Web API), aibo Visual Programming
Idiomas
Visual Programming, Web API (various)
Solicitar orçamento
AGIBOT D1 Edu vs Sony Aibo ERS-1000
Casos de uso compartilhados: Education, Security
| Spec | AGIBOT D1 Edu | Sony Aibo ERS-1000 |
|---|---|---|
| Preço (USD) | $6,080 | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | quadruped | quadruped |
| Carga útilDesconhecido — faltam dados | 5 kg | — |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | — | 2 h |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | 3.5 m/s | — |
| PesoConhecido | 15.5 kg | 2.2 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 12 | 22 |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | — | Rechargeable (charges itself when needed) |
