Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.

A partir de
Pedir cotaçãoSob consulta
Categoria
Quadrúpede
Quadrúpede
SDKs
Idiomas
Solicitar orçamento
AGIBOT D1 Pro vs PUDU D5 Series
Casos de uso compartilhados: Research, Inspection, Security
| Spec | AGIBOT D1 Pro | PUDU D5 Series |
|---|---|---|
| Preço (USD) | $3,200 | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | quadruped | quadruped |
| Carga útilDesconhecido — faltam dados | 5 kg | — |
| VelocidadeConhecido | 3.5 m/s | 5 m/s |
| PesoConhecido | 15.5 kg | 56 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | 12 | — |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | — | 1000 Wh |
