Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.

A partir de
Pedir cotaçãoSob consulta
Categoria
Quadrúpede
Quadrúpede
SDKs
CyberDog SDK, ROS2
Idiomas
Python, C++
AGIBOT D1 Pro vs CyberDog 2
Casos de uso compartilhados: Research
| Spec | AGIBOT D1 Pro | CyberDog 2 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | $3,200 | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | quadruped | quadruped |
| Carga útilDesconhecido — faltam dados | 5 kg | — |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | — | 1 h |
| VelocidadeConhecido | 3.5 m/s | 1.6 m/s |
| PesoConhecido | 15.5 kg | 8.9 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | 12 | — |
