Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.

A partir de
Pedir cotaçãoSob consulta
Categoria
Quadrúpede
Quadrúpede
SDKs
aibo Developer Program (Web API), aibo Visual Programming
Idiomas
Visual Programming, Web API (various)
AGIBOT D1 Ultra vs Sony Aibo ERS-1000
Casos de uso compartilhados: Security, Education
| Spec | AGIBOT D1 Ultra | Sony Aibo ERS-1000 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | $9,600 | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | quadruped | quadruped |
| Carga útilDesconhecido — faltam dados | 5 kg | — |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | — | 2 h |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | 3.7 m/s | — |
| PesoConhecido | 16 kg | 2.2 kg |
| Graus de liberdadeConhecido | 12 | 22 |
| BateriaNão comparável | 43.2 V 4.6 Ah | Rechargeable (charges itself when needed) |
