Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
AS2-W
A partir de
Pedir cotaçãoSob consulta
Categoria
Quadrúpede
Quadrúpede
SDKs
Idiomas
Solicitar orçamento
AGIBOT D1 Ultra vs AS2-W
Casos de uso compartilhados: Security, Education
| Spec | AGIBOT D1 Ultra | AS2-W |
|---|---|---|
| Preço (USD) | $9,600 | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | quadruped | quadruped |
| Carga útilDesconhecido — faltam dados | 5 kg | — |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | 3.7 m/s | — |
| PesoConhecido | 16 kg | 25 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | 12 | — |
| BateriaConfira as unidades e o contexto antes de comparar | 43.2 V 4.6 Ah | 648 Wh |
