Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.

A partir de
Pedir cotaçãoSob consulta
Categoria
Quadrúpede
Quadrúpede
SDKs
Unitree SDK2, ROS2
Idiomas
Python, C++
AGIBOT D1 Ultra vs B2
Casos de uso compartilhados: Security
| Spec | AGIBOT D1 Ultra | B2 |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | $9,600 | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | quadruped | quadruped |
| Carga útilConhecido | 5 kg | 120 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | — | 5 h |
| VelocidadeConhecido | 3.7 m/s | 6 m/s |
| PesoConhecido | 16 kg | 60 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | 12 | — |
| BateriaDesconhecido — faltam dados | 43.2 V 4.6 Ah | — |
