Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
Aigro UP vs Tom v4
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | Aigro UP | Tom v4 |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | agricultural | agricultural |
| AutonomiaConhecido | 9 h | 12 h |
| VelocidadeConhecido | 1 m/s | 1.5 m/s |
| PesoConhecido | 75 kg | 350.6 kg |
| BateriaConfira as unidades e o contexto antes de comparar | 2x Lithium-Ion 48V | 4 x 1.56 kWh rechargeable LiFe batteries |

