Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
ANYmal D vs Spot Arm
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | ANYmal D | Spot Arm |
|---|---|---|
| Preço (USD)Desconhecido — faltam dados | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaNão comparável | quadruped | quadruped |
| Carga útilNão comparável | 10 kg | 11 kg |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | 2 h | — |
| VelocidadeNão comparável | 1.2 m/s | 10 m/s |
| PesoNão comparável | 50 kg | 8 kg |
| Graus de liberdadeDesconhecido — faltam dados | — | 6 |
| AlcanceDesconhecido — faltam dados | — | 984 mm (at full extension), 1800 mm (max height on robot) |

