Comparar robôs
Escolha até 4 robôs para comparar lado a lado
Adicionar robôs
Pesquise no catálogo ao vivo e selecione até 4 robôs.
Solicitar orçamento
ANYmal X vs AS2-W
Casos de uso compartilhados: Sem casos de uso compartilhados
| Spec | ANYmal X | AS2-W |
|---|---|---|
| Preço (USD) | Pedir cotação | Pedir cotação |
| CategoriaConhecido | quadruped | quadruped |
| Carga útilDesconhecido — faltam dados | 15 kg | — |
| AutonomiaDesconhecido — faltam dados | 2.5 h | — |
| VelocidadeDesconhecido — faltam dados | 1 m/s | — |
| PesoConhecido | 60 kg | 25 kg |
| BateriaConfira as unidades e o contexto antes de comparar | Hot-swap Li-ion, Ex-rated | 648 Wh |
